★ Gezondheid Biotech is de ISO22000 -gekwalificeerde fabrikant voor luteïne -poeder
Geavanceerd gezonde biotech micro-ingekapseld proces voor vast poeder

Productbeschrijving
Luteïne 5%/10% CWS-TAB Beadlet Powder
| Actieve ingrediënten | Luteïne |
| Cas no . | 127-40-2 |
| Einecs no . | 204-840-0 |
| Moleculaire formule | C40H56O2 |
| Molecuulgewicht | 568.87 |
|
Moleculaire structuur van luteïne |
![]() |
Specificatie (10%)
| Productnaam | Luteïne 10% beadetten | Gebruikt onderdeel | Bloem | |
| Latijnse naam | Tagetes erecta l . | Productiedatum | May .06, 2023 | |
| Batch no . | 20230506 | Analysedatum | May .06, 2023 | |
| Hoeveelheid | 20kg | Vervaldatum | May .05, 2025 | |
| Origineel | ||||
| Testitems | Methoden | Specificaties | Resultaat | |
| Verschijning | Visuele | Sinaasappelrode beadetten | Volkomen | |
| Geur | Organoleptisch | Kenmerk | Volkomen | |
| Smaak | Organoleptisch | Kenmerk | Volkomen | |
| LUTEINE -inhoud | HPLC | >10 .00% | 10.11% | |
| Verlies bij drogen | GB 5009.3 | Minder dan of gelijk aan 7,0% | 3.6% | |
| Korrelgrootte | 20 mesh zeef | 100% tot 20 mesh zeef | Volkomen | |
| 40 mesh zeef | 85% tot en met 40 mesh zeef | Volkomen | ||
| 100 mesh zeef | 15% tot en met 100 mesh zeef | Volkomen | ||
| Zware metalen | ||||
| Als | GB 5009.11 | Minder dan of gelijk aan 2,0ppm | Volkomen | |
| PB | GB 5009.12 | Minder dan of gelijk aan 1,0 ppm | Volkomen | |
| CD | GB 5009.15 | Minder dan of gelijk aan 1,0 ppm | Volkomen | |
| Hg | GB 5009.17 | Minder dan of gelijk aan 0. 1 ppm | Volkomen | |
| Microbiologische controle | ||||
| Totaal aantal plaat aantal | GB 4789.2 | Minder dan of gelijk aan 1000CFU/G | Volkomen | |
| Gist en schimmel | GB 4789.15 | Minder dan of gelijk aan 100CFU/G | Volkomen | |
| Escherichia coli | GB 4789.38 | Negatief | Volkomen | |
| Salmonella | GB 4789.4 | Negatief /25 g | Volkomen | |
| Staphylocse aureus | GB4789.10 | Negatief/ 10G | Volkomen | |
| Opslag: | Bewaar op koele en droge plaats, blijf weg van sterk licht en warmte | |||
| Klepleven: | 24 maanden wanneer correct opgeslagen | |||
Productfunctie
1. Het product is afgeleid van goudsbloem, natuurlijke grondstoffen .
2. Na verzeping vormt dit product een stabiele vrije staat luteïne die de absorptie en gebruikssnelheid van het menselijk lichaam kan verbeteren .
3. Het menselijk lichaam kan geen luteïne synthetiseren, daarom is dagelijkse voedingssuppletie een van de cruciale bronnen voor het menselijk lichaam om het te absorberen .
4. Geavanceerde procesapparatuur en perfecte kwaliteitscontrole kunnen de veiligheid van het product in de grootste mate waarborgen .
Sollicitatie
1. In de voedingsindustrie kan ons CWS-Tab Beadlet Lutein-poeder vakkundig worden omgezet in heerlijke gummies .
2. Gebruik in de oogverzorgingssector, het dient als een krachtige antioxidant, waardoor de schade wordt veroorzaakt die door vrije radicalen aan het netvlies wordt verminderd, waardoor de algehele ooggezondheid wordt ondersteund .
3. gebruikt in voedingssupplementen, bestrijdt het effectief celveroudering, bevordert het vitaliteit en de levensduur van lichaamsorganen .

Kwalificatie
Certificaten zoals ISO9001, ISO22000, FAMI-QS, IP (niet-GMO), Kosher, Halal zijn op hun plaats .

Wereldwijde tentoonstellingen

Factoryweergave (klik voor videogegevens)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
E -mail:sales@healthfulbio.com
Populaire tags: LUTEIIN 5%/10% CWS-TAB Beadlet Powder, China, Fabriek, Fabrikanten, Leverancier, Producent, Groothandel, Koop, Prijs, Bulk, Beste, te koop























